26/Nov/2022 - OC, Combi Klasse II Standard | ≡ |
Skating tables
Couple No. |
Rank in Dance | Sum | Rank | ||
1 | 2 | 3 | |||
20Zuidema, Siem / Sondaar, Harmeke | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
69De Krosse, Marijke / Tijdeman, Sanne | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
86van der Plas, Fred / van Rhijn, Mo | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
90van Dijk, Arie / Ouwehand, Andrea | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
98Hogendoorn, Leonie / Bruinse, Frans | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | 4 |
99Kriege, Joyce / Stolwijk, Carla | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | 5 |
Couple No. |
Rule 10 (Number and sum of ranks in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20Zuidema, Siem / Sondaar, Harmeke | |||||||
69De Krosse, Marijke / Tijdeman, Sanne | |||||||
86van der Plas, Fred / van Rhijn, Mo | |||||||
90van Dijk, Arie / Ouwehand, Andrea | |||||||
98Hogendoorn, Leonie / Bruinse, Frans | |||||||
99Kriege, Joyce / Stolwijk, Carla |
Couple No. |
Rule 11 (Number and sum of marks of all judges in all dances) | Rank | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
20Zuidema, Siem / Sondaar, Harmeke | |||||||
69De Krosse, Marijke / Tijdeman, Sanne | |||||||
86van der Plas, Fred / van Rhijn, Mo | |||||||
90van Dijk, Arie / Ouwehand, Andrea | |||||||
98Hogendoorn, Leonie / Bruinse, Frans | |||||||
99Kriege, Joyce / Stolwijk, Carla |